Перечень жилых и нежилых помещений ЗАТО г. Североморск, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
|
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
||||||||
Муниципальное образование |
Населенный пункт |
Улица |
Квартира |
|
№ п/п |
Муниципальное образование |
Улица |
Квартира |
Наименование нежилого помещения |
|
1 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Авиаторов 5 | 21 | ||||||
2 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 3 | 37 | 2 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 11 | Свадебный салон | ||
3 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 5 | 1 | 3 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 12 | 4 | Парикмахерская | |
4 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 7 | 2 | 4 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 16 | 4 | Магазин промышленных товаров | |
5 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 31б | 4 | 5 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 22 | 2, 3, 4 | Аптека | |
6 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 34 | 64 | 6 | ЗАТО г. Североморск | Колышкина 5 | 63 | Салон-Парикмахерская | |
7 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 35а | 27 | 7 | ЗАТО г. Североморск | Колышкина 6 | Магазин "Кенгуру" | ||
8 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 52 | 73 | 8 | ЗАТО г. Североморск | Комсомольская 23 | Аптека "Северина" | ||
9 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Головко 1 | 6 | 9 | ЗАТО г. Североморск | Корабельная 14 | 38, 39 | Салон красоты и здоровья "Облака" | |
10 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 8/7 | 38 | 10 | ЗАТО г. Североморск | Падорина 31 | Аптека "Дарина" | ||
11 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 11 | 41 | 11 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 4 | 22, 29 | Магазин промышленных товаров | |
12 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 4 | 12 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 6 | Магазин "Орхидея" | ||
13 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 20 | 13 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 8 | Магазин "Надежда" | ||
14 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 21 | 14 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 13 | Аптека "Виталина" | ||
15 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 17 | 15 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | "Центр медтехники" | ||
16 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 28 | 16 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | Магазин "Неформа" | ||
17 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 68 | 17 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | 19 | Магазин промышленных товаров | |
18 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 14 | 48 | 18 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | 37 | Магазин промышленных товаров | |
19 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 20 | 37 | 19 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 25 | УРЗУ | ||
20 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 26 | 41 | 20 | ЗАТО г. Североморск | Северная Застава 5 | 39 | Промтоварный магазин | |
21 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Капитана Елькина 5 | 16 | 21 | ЗАТО г. Североморск | Советская 10 | 1, 2 | Магазин промышленных товаров | |
22 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 9 | 60 | 22 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 18 | Цветочный магазин | |
23 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 9 | 49 | 23 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 32 | Магазин промышленных товаров | |
24 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 11 | 50 | 24 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 33 | Салон сотовой связи | |
25 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 12 | 39 | 25 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | Магазин "Верона" | ||
26 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 2 | 41 | 26 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | Аптека "Медуница" | ||
27 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 3 | 59 | 27 | ЗАТО г. Североморск | Советская 33 | 1, 2, 5 | Магазин "Умка" | |
28 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 4 | 68 | 28 | ЗАТО г. Североморск | Сивко 3 | Магазин "Ламур" | ||
29 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 6 | 5 | ||||||
30 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 8 | 13 | ||||||
31 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 8 | 15 | ||||||
32 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 13 | 3 | ||||||
33 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Колышкина 8 | 51 | ||||||
34 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 1 | 7 | ||||||
35 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 1 | 27 | ||||||
36 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 2 | 18 | ||||||
37 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 28 | 39 | ||||||
38 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 2 | 107 | ||||||
39 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 6 | 20 | ||||||
40 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 8 | 35 | ||||||
41 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 16 | 31 | ||||||
42 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 95 | ||||||
43 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 47 | ||||||
44 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 61 | ||||||
45 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кортик 15 | 16 | ||||||
46 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кортик 17 | 26 | ||||||
47 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Морская 5 | 39 | ||||||
48 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Панина 5 | 5 | ||||||
49 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 12 | 61 | ||||||
50 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 13 | 2 | ||||||
51 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 14 | 8 | ||||||
52 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 29 | 58 | ||||||
53 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 2 | 81 | ||||||
54 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 20 | ||||||
55 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 59 | ||||||
56 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 144 | ||||||
57 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 190 | ||||||
58 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 8 | 94 | ||||||
59 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 9 | 140 | ||||||
60 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 19 | ||||||
61 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 28 | ||||||
62 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 21 | ||||||
63 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 2 | 43 | ||||||
64 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 2 | 35 | ||||||
65 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 3 | 1 | ||||||
66 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 4 | 25 | ||||||
67 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 4 | 32 | ||||||
68 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 9 | 5 | ||||||
69 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 9 | 8 | ||||||
70 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 35 | ||||||
71 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 5 | ||||||
72 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 9 | ||||||
73 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 14 | ||||||
74 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 18 | ||||||
75 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 30 | ||||||
76 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 14 | 30 | ||||||
77 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 18 | 1 | ||||||
78 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 18 | 16 | ||||||
79 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 40 | ||||||
80 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 55 | ||||||
81 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 49 | ||||||
82 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 22 | 49 | ||||||
83 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 22 | 73 | ||||||
84 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 23 | 18 | ||||||
85 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 23 | 59 | ||||||
86 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Саши Ковалева 6 | 48 | ||||||
87 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 6 | 40 | ||||||
88 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8 | 48 | ||||||
89 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8 | 103 | ||||||
90 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8а | 24 | ||||||
91 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 14 | 67 | ||||||
92 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 22 | 76 | ||||||
93 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 22 | 60 | ||||||
94 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 26 | 10 | ||||||
95 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 26 | 9 | ||||||
96 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 32 | 61 | ||||||
97 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 32 | 16 | ||||||
98 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сивко 3 | 66 | ||||||
99 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сивко 5 | 55 | ||||||
100 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 1 | 72 | ||||||
101 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 3 | 30 | ||||||
102 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 6 | 74 | ||||||
103 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 8 | 82 | ||||||
104 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Советская 33 | 8 | ||||||
105 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Флотских Строителей 5 | 59 | ||||||
106 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Генерала Фулика 5 | 59 | ||||||
107 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Чабаненко 3 | 51 | ||||||
108 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Чабаненко 5 | 71 | ||||||
109 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 11 | 52 | ||||||
110 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 13 | 38 | ||||||
111 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 13 | 53 |
Перечень жилых помещений ж.р. Росляково г. Мурманск, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
Муниципальное образование |
Населенный пункт |
Улица |
Квартира |
|
1 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 28 |
2 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 46 |
3 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 47 |
4 | Мурманск | Росляково | Зеленая 7а | 17 |
5 | Мурманск | Росляково | Зеленая 7 | 1 |
6 | Мурманск | Росляково | Молодежная 19 | 78 |
7 | Мурманск | Росляково | Приморская 7 | 27 |
8 | Мурманск | Росляково | Приморская 13 | 34 |
9 | Мурманск | Росляково | Приморская 19 | 22 |
10 | Мурманск | Росляково | Советская 2 | 30 |
РАСЧЕТЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ В МКД
21.05.2019
Проведение перерасчета размера платы за отопление осуществляется Обществом в следующем порядке:
- В случае если собственники (наниматели) вышеуказанных помещений добровольно оплатили задолженность за теплоснабжение и в отношении них отсутствует судебное решение, корректировка начислений платы за отопление производится Обществом в добровольном порядке, без обращения в адрес АО «МЭС» потребителя, в соответствии со списками помещений, в которых установлены индивидуальные источники тепловой энергии, представленными администрациями муниципальных образований. Данные корректировки уже проведены в платежных документах за апрель 2019 года.
- При наличии первоначального решения суда и решения о его последующем пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, корректировка начислений платы за отопление за период, рассмотренный в судебном решении, осуществляется после получения Обществом нового решения суда (заявление потребителя не требуется).
- При наличии первоначального решения суда и отказа судебного органа в его пересмотре в связи с добровольной оплатой, либо истечением срока подачи заявления о пересмотре, корректировка начислений платы за отопление будет проведена после заключения с АО «МЭС» соглашения об изменении размера платы за отопление за период, рассмотренный в рамках данного судебного акта, при письменном обращении собственника (нанимателя) с соответствующим заявлением и приложением копии решения суда об отказе от пересмотра.
Возврат переплаты, сформировавшейся по лицевому счету после проведение корректировки начислений платы за отопление по пунктам 1, 2, 3 настоящего письма, осуществляется после предоставления следующих документов:
- Если возврат осуществляется собственнику помещения:
- заявление о возврате переплаты, сформировавшейся по лицевому счету;
- банковские реквизиты для перевода денежных средств;
- копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта РФ);
- копия свидетельства о государственной регистрации права на квартиру (в случае отсутствия судебного решения).
- Если возврат осуществляется лицу, не являющемуся собственником помещения:
- заявление о возврате переплаты, сформировавшейся по лицевому счету;
- банковские реквизиты для перевода денежных средств;
- копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта РФ);
- копии квитанций об оплате услуг по теплоснабжению за период перерасчета или иной документ, подтверждающий, что платежи были совершены лицом, в отношении которого осуществляется возврат денежных средств.
Вышеуказанные документы потребители могут предоставить одним из следующих способов:
- лично, в часы приема по адресам:
г. Мурманск, ул. Халатина, д. 3, 5 этаж, каб. 503;
г. Кандалакша, ул. Заводская, д. 3, каб. 703.
- по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
- по почтовый адрес: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, к. 1, 183034.
06.05.2019
С 7 мая начнет работу горячая линия для потребителей АО «МЭС», перешедших на альтернативное индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Цель - дать персональную и полную консультацию каждому из обратившихся.
Позвонив в любое время по номеру 8 800 250 76 51, граждане могут озвучить интересующие вопросы о расчетах с теплоснабжающей компанией.
«С 10 до 17 часов по будням вопросы будут принимать операторы, в остальное время можно оставить сообщение на голосовую почту, - прокомментировали в пресс-службе АО «МЭС», - все обращения будут зафиксированы и переданы специалистам в работу. После этого каждому из жителей поступит персональный обратный звонок».
Также в компании напоминают, что владельцы альтернативного отопления могут направлять обращения на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо посетить пункты приема населения:
г. Кандалакша, ул. Заводская, д.3, пн – пт 8.30 – 16.42, обед 12.30-13.30
г. Мурманск, ул. Халатина, д.3, эт.5, каб.503
пн, вт, пт 8.30 – 12.30, чт 13.30 - 16.40, ЧТ 15.00 - 17.30
26.04.2019
Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» сообщает, что в квитанциях за апрель 2019 года по лицевым счетам, открытым в отношении принадлежащих вам помещений, проведен перерасчет платы за отопление за период до 01.01.2019г.
Перерасчет произведен в отношении помещений, по которым администрацией муниципального образования письменно в адрес АО «МЭС» направлено уведомление о соблюдении порядка переустройства на индивидуальные источники тепловой энергии.
Период, за который проведен и отражен перерасчет:
- за период, не рассмотренный ранее в рамках судебного разбирательства: в отношении всех помещений, перечисленных в списке администрации муниципального образования;
- за период, рассмотренный ранее в рамках судебного разбирательства и по которому инициирована процедура пересмотра в соответствии с Постановлением Конституционного Суда: в отношении части помещений, по которым завершилась процедура пересмотра ранее вынесенных решений и решения, вынесенные по результатам пересмотра, поступили в адрес Общества. Дальнейшие перерасчеты будут проводиться по мере поступления в адрес АО «МЭС» решений о пересмотре.
В случае возникновения вопросов по суммам, а так же периодам, за который проведен перерасчет платы, вы можете обращаться по адресам, указанным в квитанции, или направить обращение на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (временная почта для обращений собственников помещений с индивидуальным отоплением).
Кроме того, повторно обращаем внимание владельцев квартир с индивидуальными источниками тепловой энергии, чьи адреса отсутствуют в перечнях: с документами, подтверждающими переустройство, вам необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования для уточнения списка и подтверждения факта соблюдения установленного порядка.
02.04.2019
Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» сообщает о внесении изменений в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановлениями Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 и от 23.02.2019 № 184).
Данные изменения позволили учитывать при расчете платы за отопление наличие в помещении индивидуальных источников тепловой энергии. При этом их установка должна соответствовать требованиям законодательства РФ, действующим на момент переустройства.
За разрешение и принятие работ по переустройству отвечают органы местного самоуправления. Таким образом, соответствие установки индивидуальных источников необходимым требованиям подтверждают администрации муниципальных образований.
Перерасчет платы за отопление - с учетом использования в помещениях индивидуальных источников тепловой энергии - будет произведен в квитанциях за апрель 2019 года (которые поступят в мае 2019 года).
Для жителей г. Кандалакша АО «МЭС» дополнительно сообщает: в связи с актуализацией администрацией перечня помещений, в квитанциях за апрель 2019 года будут уточнены начисления размера платы за отопление по всему многоквартирному дому в целом (за период январь-март 2019 года).
Для владельцев индивидуальных источников тепла, чьи адреса отсутствуют в перечнях: с документами, подтверждающими переустройство, вам необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования – для уточнения списка и подтверждения факта соблюдения установленного порядка. Дальнейшие корректировки счетов будут проводиться по уточненным спискам, направляемым администрациями муниципальных образований.
Перечень жилых помещений в г. Кандалакша, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
Муниципальное образование |
Улица |
Квартира |
|
1 | Кандалакша | Аэронавтов 4 | 64 |
2 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 7 | 7 |
3 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 11 | 5 |
4 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 15/26 | 5 |
5 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 15/26 | 20 |
6 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 17/29 | 15 |
7 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 18/31 | 7 |
8 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 18/31 | 11 |
9 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 18/31 | 13 |
10 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 18/31 | 16 |
11 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 19 | 11 |
12 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 19 | 12 |
13 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 21 | 4 |
14 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 21 | 7 |
15 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 24 | 13 |
16 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 30 | 6 |
17 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 31 | 12 |
18 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 31 | 13 |
19 | Кандалакша (Нива-3) | Батюты 31 | 15 |
20 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 2 | 20 |
21 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 4 | 92 |
22 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 4 | 101 |
23 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 4 | 108 |
24 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 6 | 9 |
25 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 6 | 10 |
26 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 6 | 23 |
27 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 6 | 57 |
28 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 8 | 7 |
29 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 8 | 8 |
30 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 8 | 14 |
31 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 8 | 111 |
32 | Кандалакша (Нива-3) | Борисова 8 | 130 |
33 | Кандалакша | Букина 4 | 18 |
34 | Кандалакша | Букина 7 | 29 |
35 | Кандалакша | Букина 7 | 30 |
36 | Кандалакша | Букина 7 | 33 |
37 | Кандалакша | Букина 7 | 41 |
38 | Кандалакша | Горького 1 | 17 |
39 | Кандалакша | Горького 6 | 16 |
40 | Кандалакша | Горького 7 | 10 |
41 | Кандалакша | Горького 8 | 21 |
42 | Кандалакша | Горького 8 | 23 |
43 | Кандалакша | Горького 8 | 25 |
44 | Кандалакша | Горького 8 | 27 |
45 | Кандалакша | Горького 8 | 35 |
46 | Кандалакша | Горького 8 | 42 |
47 | Кандалакша | Горького 8 | 45 |
48 | Кандалакша | Горького 8 | 53 |
49 | Кандалакша | Горького 8 | 54 |
50 | Кандалакша | Горького 8 | 66 |
51 | Кандалакша | Горького 8а | 27 |
52 | Кандалакша | Горького 8а | 28 |
53 | Кандалакша | Горького 8а | 35 |
54 | Кандалакша | Горького 10 | 48 |
55 | Кандалакша | Горького 10 | 67к72 |
56 | Кандалакша | Горького 11 | 13 |
57 | Кандалакша | Горького 11 | 15 |
58 | Кандалакша | Горького 11 | 57 |
59 | Кандалакша | Горького 20 | 3 |
60 | Кандалакша | Горького 20 | 18 |
61 | Кандалакша | Горького 20 | 25 |
62 | Кандалакша | Горького 20 | 30 |
63 | Кандалакша | Горького 20 | 42 |
64 | Кандалакша | Горького 20 | 48 |
65 | Кандалакша | Горького 20 | 51 |
66 | Кандалакша | Горького 20 | 53 |
67 | Кандалакша | Горького 20 | 55 |
68 | Кандалакша | Горького 20 | 59 |
69 | Кандалакша | Данилова 1 | 51 |
70 | Кандалакша | Данилова 17 | 52 |
71 | Кандалакша | Данилова 31 | 53 |
72 | Кандалакша | Данилова 31 | 72 |
73 | Кандалакша | Данилова 54 | 26 |
74 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 23 |
75 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 33 |
76 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 50 |
77 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 61 |
78 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 65 |
79 | Кандалакша | Защитников Заполярья 1 | 87 |
80 | Кандалакша | Защитников Заполярья 2 | 5 |
81 | Кандалакша | Защитников Заполярья 3 | 18 |
82 | Кандалакша | Защитников Заполярья 3 | 26 |
83 | Кандалакша | Защитников Заполярья 3 | 27 |
84 | Кандалакша | Защитников Заполярья 3 | 71 |
85 | Кандалакша | Защитников Заполярья 5а | 6 |
86 | Кандалакша | Защитников Заполярья 5а | 13 |
87 | Кандалакша | Защитников Заполярья 8 | 39 |
88 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 20 | 22 |
89 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 21 | 45 |
90 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 25 | 28 |
91 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 35 | 25 |
92 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 41к4 | 19 |
93 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 43 | 7 |
94 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 43 | 9 |
95 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 43 | 48 |
96 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 43 | 64 |
97 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 43 | 117 |
98 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 45 | 9 |
99 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 45 | 15 |
100 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 45 | 116 |
101 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 45 | 143 |
102 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 4 |
103 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 18 |
104 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 19 |
105 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 22 |
106 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 23 |
107 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 24 |
108 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 53 |
109 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 47 | 58 |
110 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 49 | 2 |
111 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 49 | 41 |
112 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 49 | 44 |
113 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 49 | 54 |
114 | Кандалакша (Нива-3) | Кандалакшское шоссе 49 | 79 |
115 | Кандалакша | Кировская 20 | 4 |
116 | Кандалакша | Кировская 20 | 7 |
117 | Кандалакша | Кировская 20 | 9 |
118 | Кандалакша | Кировская 20 | 42 |
119 | Кандалакша | Кировская 20 | 61 |
120 | Кандалакша | Кировская 20 | 86 |
121 | Кандалакша | Кировская 20 | 87 |
122 | Кандалакша | Кировская 20 | 99 |
123 | Кандалакша | Кировская 20 | 112 |
124 | Кандалакша | Кировская 20 | 118 |
125 | Кандалакша | Кировская 23 | 8 |
126 | Кандалакша | Кировская 24 | 27 |
127 | Кандалакша | Кировская 24 | 49 |
128 | Кандалакша | Кировская 26а | 52 |
129 | Кандалакша | Кировская 27а | 55 |
130 | Кандалакша | Кировская 30 | 20 |
131 | Кандалакша | Кировская 31 | 2 |
132 | Кандалакша | Кировская 31 | 11 |
133 | Кандалакша | Кировская 31 | 18 |
134 | Кандалакша | Кировская 31 | 22 |
135 | Кандалакша | Кировская 31 | 24 |
136 | Кандалакша | Кировская 33а | 16 |
137 | Кандалакша | Кировская 34 | 5 |
138 | Кандалакша | Кировская 34 | 13 |
139 | Кандалакша | Кировская 35 | 5 |
140 | Кандалакша | Кировская 35 | 10 |
141 | Кандалакша | Кировская 35 | 20 |
142 | Кандалакша | Кировская 35 | 36 |
143 | Кандалакша | Кировская 39 | 77 |
144 | Кандалакша | Кировская 39 | 81 |
145 | Кандалакша | Кировская 44 | 16 |
146 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 7 | 1 |
147 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 7 | 9 |
148 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 11 | 10 |
149 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 11 | 12 |
150 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 12 | 6 |
151 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 12 | 8 |
152 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 12 | 12 |
153 | Кандалакша (Нива-3) | Кировская аллея 12 | 15 |
