от 300 тыс. до 500 тыс.руб. | от 500 тыс. до 1 млн.руб. | свыше 1 илн.руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улица | Дом | Кв. | Улица | Дом | Кв. | Улица | Дом | Кв. | ||
Авиаторов | 8 | 9 | Авиаторов | 4 | 4 | Гвардейская | 38 | 5 | ||
Авиаторов | 8 | 58 | Авиаторов | 4 | 15 | Комсомольская | 11 | 43 | ||
Авиаторов | 7 | 30 | Авиаторов | 2 | 44 | Флотских Строителей | 2 | 14 | ||
Авиаторов | 5 | 12 | Авиаторов | 5 | 5 | |||||
Авиаторов | 7 | 27 | Авиаторов | 6 | 38 | |||||
Авиаторов | 7 | 14 | Авиаторов | 1 | 23 | |||||
Авиаторов | 7 | 29 | Авиаторов | 5 | 23 | |||||
Авиаторов | 7 | 25 | Авиаторов | 5 | 10 | |||||
Авиаторов | 2 | 29 | Авиаторов | 7 | 12 | |||||
Авиаторов | 5 | 17 | Авиаторов | 7 | 28 | |||||
Авиаторов | 7 | 31 | Агеева | 7 | 9 | |||||
Авиаторов | 6 | 6 | Агеева | 3А | 5 | |||||
Авиаторов | 9 | 11 | Агеева | 7 | 12 | |||||
Авиаторов | 9 | 30 | Агеева | 3А | 39 | |||||
Авиаторов | 2 | 72 | Гвардейская | 32А | 21 | |||||
Агеева | 3 | 31 | Гвардейская | 34А | 2 | |||||
Агеева | 7 | 64 | Гвардейская | 49 | 76 | |||||
Агеева | 3А | 24 | Гвардейская | 34 | 9 | |||||
Агеева | 7 | 43к1 | Гвардейская | 34 | 8 | |||||
Агеева | 7 | 48 | Гвардейская | 32 | 34 | |||||
Агеева | 7 | 13 | Гвардейская | 22 | 58 | |||||
Агеева | 3А | 35 | Гвардейская | 34 | 68 | |||||
Агеева | 3 | 11 | Гвардейская | 14 | 55 | |||||
Агеева | 7 | 57 | Гвардейская | 35 | 45 | |||||
Агеева | 7 | 41 | Гвардейская | 34 | 20 | |||||
Агеева | 7 | 26 | Гвардейская | 10 | 59 | |||||
Агеева | 3 | 4 | Гвардейская | 37 | 17 | |||||
Агеева | 3А | 43 | Гвардейская | 34 | 41 | |||||
Агеева | 3 | 25 | Героев-Североморцев | 12 | 14 | |||||
Агеева | 7 | 18 | Героев-Североморцев | 9А | 20 | |||||
Агеева | 3 | 12 | Душенова | 26 | 153 | |||||
Агеева | 3А | 20 | Душенова | 26 | 144к1 | |||||
Агеева | 7 | 38 | Душенова | 26 | 21 | |||||
Агеева | 3А | 42 | Душенова | 11 | 68 | |||||
Агеева | 7 | 59 | Душенова | 26 | 17 | |||||
Агеева | 3 | 19 | Душенова | 8к.11 | 85 | |||||
Восточная | 11 | 29 | Душенова | 8к.11 | 90 | |||||
Восточная | 11 | 31 | Душенова | 11 | 67 | |||||
Восточная | 11 | 4 | Елькина | 5 | 1 | |||||
Восточная | 11 | 15 | Елькина | 7 | 20 | |||||
Восточная | 11 | 21 | Елькина | 1 | 78 | |||||
Восточная | 11 | 2 | Елькина | 19 | 5 | |||||
Восточная | 11 | 6 | Елькина | 10 | 9 | |||||
Восточная | 11 | 28 | Елькина | 12 | 15 | |||||
Восточная | 11 | 11 | Елькина | 12 | 72 | |||||
Гвардейская | 49 | 70 | Елькина | 17 | 57 | |||||
Гвардейская | 43 | 38 | Елькина | 8 | 47 | |||||
Гвардейская | 52 | 33 | Елькина | 14 | 6 | |||||
Гвардейская | 51 | 54 | Ивана Сивко | 1 | 22 | |||||
Гвардейская | 37 | 41 | Инженерная | 6 | 36 | |||||
Гвардейская | 20 | 72 | Инженерная | 5 | 178 | |||||
Гвардейская | 10 | 46 | Инженерная | 4 | 66 | |||||
Гвардейская | 45А | 38 | Инженерная | 1 | 26 | |||||
Гвардейская | 37 | 42 | Инженерная | 11 | 5 | |||||
Гвардейская | 31Б | 35 | Инженерная | 9 | 68 | |||||
Гвардейская | 8 | 23 | Инженерная | 4 | 39 | |||||
Гвардейская | 20 | 16 | Инженерная | 3 | 17 | |||||
Гвардейская | 12 | 60 | Инженерная | 6 | 37 | |||||
Гвардейская | 49 | 21 | Инженерная | 3 | 31 | |||||
Гвардейская | 45А | 41 | Кирова | 6 | 1 | |||||
Гвардейская | 47 | 44 | Кирова | 4 | 65 | |||||
Гвардейская | 51 | 70 | Кирова | 6 | 28 | |||||
Гвардейская | 32 | 8 | Кирова | 6 | 20 | |||||
Гвардейская | 15 | 20 | Кирова | 6 | 34 | |||||
Гвардейская | 47 | 16 | Кирова | 17 | 52 | |||||
Гвардейская | 34 | 13 | Колышкина | 7 | 77 | |||||
Гвардейская | 36А | 2 | Колышкина | 7 | 124 | |||||
Гвардейская | 20 | 50 | Колышкина | 3 | 45 | |||||
Гвардейская | 12 | 3 | Колышкина | 5 | 58 | |||||
Гвардейская | 8 | 12 | Колышкина | 20 | 10 | |||||
Гвардейская | 18 | 35 | Колышкина | 7 | 62 | |||||
Гвардейская | 20 | 32 | Колышкина | 6 | 13 | |||||
Гвардейская | 22 | 41 | Комсомольская | 3 | 24 | |||||
Гвардейская | 8 | 65 | Комсомольская | 3 | 67 | |||||
Гвардейская | 16 | 2 | Комсомольская | 13 | 4 | |||||
Гвардейская | 22 | 36 | Комсомольская | 11 | 69 | |||||
Гвардейская | 52 | 43 | Комсомольская | 19 | 26 | |||||
Гвардейская | 52 | 57 | Комсомольская | 9 | 14 | |||||
Гвардейская | 52 | 59 | Комсомольская | 23 | 117 | |||||
Гвардейская | 12 | 58 | Комсомольская | 17 | 4 | |||||
Гвардейская | 47 | 10 | Комсомольская | 9 | 4 | |||||
Гвардейская | 10 | 43 | Комсомольская | 2 | 30 | |||||
Гвардейская | 8 | 32 | Комсомольская | 29 | 31 | |||||
Гвардейская | 10 | 11 | Комсомольская | 19 | 35 | |||||
Гвардейская | 14 | 12 | Комсомольская | 2 | 58 | |||||
Гвардейская | 8 | 36 | Комсомольская | 3 | 26 | |||||
Гвардейская | 43 | 36 | Комсомольская | 18 | 37 | |||||
Гвардейская | 47 | 1 | Комсомольская | 20 | 9 | |||||
Гвардейская | 47 | 15 | Комсомольская | 26 | 46 | |||||
Гвардейская | 51 | 26 | Комсомольская | 1 | 20 | |||||
Гвардейская | 38 | 33 | Комсомольская | 18 | 45 | |||||
Гвардейская | 10 | 14 | Комсомольская | 15 | 10 | |||||
Гвардейская | 41 | 7 | Комсомольская | 19 | 30 | |||||
Гвардейская | 34 | 2 | Комсомольская | 11 | 15 | |||||
Гвардейская | 35 | 2 | Комсомольская | 20 | 3 | |||||
Гвардейская | 45А | 25 | Корабельная | 16 | 39 | |||||
Гвардейская | 8 | 4 | Корабельная | 4 | 52 | |||||
Гвардейская | 12 | 44 | Корабельная | 20 | 103 | |||||
Гвардейская | 36А | 20 | Корабельная | 10 | 35 | |||||
Гвардейская | 18 | 39 | Корабельная | 20А | 8 | |||||
Гвардейская | 41 | 41 | Корабельная | 22А | 12 | |||||
Гвардейская | 20 | 48 | Кортик | 14 | 16 | |||||
Гвардейская | 43 | 24 | Кортик | 14 | 19 | |||||
Гвардейская | 37 | 44 | Ломоносова | 13 | 35 | |||||
Гвардейская | 16 | 46 | Магомета Гаджиева | 12 | 39 | |||||
Гвардейская | 45А | 13 | Магомета Гаджиева | 8 | 44 | |||||
Гвардейская | 14 | 5 | Магомета Гаджиева | 9 | 21 | |||||
Гвардейская | 43 | 33 | Магомета Гаджиева | 9 | 8 | |||||
Гвардейская | 8 | 42 | Магомета Гаджиева | 9 | 25 | |||||
Гвардейская | 45 | 22 | Магомета Гаджиева | 9 | 123 | |||||
Гвардейская | 12 | 11 | Магомета Гаджиева | 14 | 49 | |||||
Гвардейская | 14 | 1 | Морская | 7 | 43 | |||||
Героев-Североморцев | 9А | 30 | Морская | 7 | 38 | |||||
Героев-Североморцев | 8 | 37 | Морская | 9 | 47 | |||||
Героев-Североморцев | 9 | 18 | Морская | 10 | 197 | |||||
Героев-Североморцев | 11 | 67 | Морская | 10 | 59 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 25 | Морская | 9 | 44 | |||||
Героев-Североморцев | 7 | 58 | Падорина | 27 | 70 | |||||
Героев-Североморцев | 13 | 26 | Падорина | 27 | 64 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 18 | Падорина | 33 | 43 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 33 | Падорина | 12 | 66 | |||||
Героев-Североморцев | 9 | 3 | Падорина | 33 | 47 | |||||
Героев-Североморцев | 9 | 24 | Падорина | 33 | 108 | |||||
Героев-Североморцев | 9 | 42 | Панина | 7 | 50 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 40 | Панина | 7 | 11 | |||||
Героев-Североморцев | 9 | 27 | Панина | 11 | 11 | |||||
Героев-Североморцев | 11 | 29 | Панина | 5 | 45 | |||||
Героев-Североморцев | 11 | 40 | Панина | 7 | 23 | |||||
Героев-Североморцев | 12 | 21 | Панина | 8 | 5 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 34 | Пионерская | 14 | 16 | |||||
Героев-Североморцев | 11 | 64 | Пионерская | 29 | 50 | |||||
Героев-Североморцев | 14 | 64 | Пионерская | 24 | 21 | |||||
Героев-Североморцев | 6 | 72 | Полярная | 9 | 95 | |||||
Героев-Североморцев | 11 | 24 | Преображенского | 8 | 8 | |||||
Головко | 1 | 23 | Преображенского | 8 | 60 | |||||
Головко | 1 | 28 | Преображенского | 6 | 24 | |||||
Головко | 1 | 38 | Преображенского | 5 | 16 | |||||
Душенова | 26 | 144 | Преображенского | 6 | 23 | |||||
Душенова | 8к.11 | 48 | Сафонова | 9 | 14 | |||||
Душенова | 8к.10 | 24 | Сафонова | 23 | 75 | |||||
Душенова | 8к.11 | 22 | Сафонова | 25 | 59 | |||||
Душенова | 11 | 10 | Сафонова | 23 | 66 | |||||
Душенова | 26 | 38 | Сафонова | 12 | 18 | |||||
Душенова | 14 | 21 | Сафонова | 25 | 33 | |||||
Душенова | 22 | 1 | Саши Ковалева | 1 | 19 | |||||
Душенова | 8к.7 | 36 | Саши Ковалева | 4 | 37 | |||||
Душенова | 14 | 34 | Сгибнева | 6 | 7 | |||||
Душенова | 24 | 53к1 | Сгибнева | 6 | 75 | |||||
Душенова | 14 | 44 | Сгибнева | 2 | 18 | |||||
Душенова | 8к.11 | 20 | Северная Застава | 6 | 24 | |||||
Душенова | 8к.8 | 49 | Северная Застава | 4 | 47 | |||||
Душенова | 8к.8 | 47 | Северная Застава | 8А | 4 | |||||
Душенова | 8к.7 | 12 | Северная Застава | 8А | 48 | |||||
Душенова | 15 | 32 | Северная Застава | 8 | 83 | |||||
Душенова | 15 | 55 | Северная Застава | 34 | 26 | |||||
Душенова | 8к.11 | 14 | Северная Застава | 10 | 99 | |||||
Душенова | 26 | 151 | Северная Застава | 32 | 69 | |||||
Душенова | 8к.9 | 45 | Северная Застава | 8А | 46 | |||||
Душенова | 22 | 19 | Северная Застава | 26 | 64 | |||||
Душенова | 26 | 32 | Северная Застава | 18 | 63 | |||||
Елькина | 15 | 40 | Сизова | 15 | 48 | |||||
Елькина | 6 | 21 | Сизова | 2 | 12 | |||||
Елькина | 15 | 41 | Сизова | 2 | 24 | |||||
Елькина | 14 | 58 | Сизова | 1 | 83 | |||||
Елькина | 3 | 21 | Сизова | 10 | 21 | |||||
Елькина | 15 | 38 | Сизова | 14 | 46 | |||||
Елькина | 16 | 21 | Советская | 10 | 45 | |||||
Елькина | 19 | 46 | Советская | 27 | 1 | |||||
Елькина | 19 | 24 | Фулика | 7 | 16 | |||||
Елькина | 7 | 24 | Чабаненко | 23 | 71 | |||||
Елькина | 14 | 35 | Чабаненко | 1 | 11 | |||||
Елькина | 12 | 60 | Школьная | 5 | 79 | |||||
Елькина | 16 | 50 | Школьная | 15 | 12 | |||||
Елькина | 15 | 46 | Школьная | 14 | 15 | |||||
Елькина | 2 | 35 | Школьная | 11 | 54 | |||||
Елькина | 5 | 21 | Школьная | 15 | 59 | |||||
Елькина | 10 | 10 | Школьная | 15 | 36 | |||||
Елькина | 1 | 61 | ||||||||
Елькина | 8 | 27 | ||||||||
Елькина | 1 | 23 | ||||||||
Елькина | 14 | 72 | ||||||||
Елькина | 15 | 5 | ||||||||
Елькина | 10 | 32 | ||||||||
Елькина | 7 | 13 | ||||||||
Елькина | 8 | 17 | ||||||||
Елькина | 17 | 15 | ||||||||
Елькина | 15 | 25 | ||||||||
Елькина | 5 | 33 | ||||||||
Елькина | 15 | 9 | ||||||||
Елькина | 2 | 60 | ||||||||
Елькина | 14 | 19 | ||||||||
Елькина | 19 | 9 | ||||||||
Елькина | 14 | 45 | ||||||||
Елькина | 7 | 53 | ||||||||
Елькина | 19 | 57 | ||||||||
Елькина | 12 | 58 | ||||||||
Елькина | 1 | 27 | ||||||||
Елькина | 6 | 18 | ||||||||
Елькина | 16 | 74 | ||||||||
Елькина | 16 | 72 | ||||||||
Елькина | 14 | 22 | ||||||||
Елькина | 6 | 58 | ||||||||
Елькина | 15 | 14 | ||||||||
Елькина | 14 | 57 | ||||||||
Елькина | 14 | 5 | ||||||||
Елькина | 7 | 5 | ||||||||
Елькина | 10 | 26 | ||||||||
Елькина | 10 | 8 | ||||||||
Елькина | 2 | 56 | ||||||||
Елькина | 14 | 46 | ||||||||
Елькина | 16 | 61 | ||||||||
Елькина | 16 | 49 | ||||||||
Елькина | 7 | 40 | ||||||||
Елькина | 1 | 62 | ||||||||
Елькина | 16 | 54 | ||||||||
Ивана Сивко | 11 | 22 | ||||||||
Ивана Сивко | 9 | 58 | ||||||||
Ивана Сивко | 1А | 24 | ||||||||
Ивана Сивко | 11 | 64 | ||||||||
Ивана Сивко | 1А | 79 | ||||||||
Ивана Сивко | 11 | 40 | ||||||||
Ивана Сивко | 5 | 9 | ||||||||
Ивана Сивко | 5 | 62 | ||||||||
Инженерная | 4 | 13 | ||||||||
Инженерная | 5 | 2 | ||||||||
Инженерная | 11 | 27 | ||||||||
Инженерная | 1 | 29 | ||||||||
Инженерная | 3 | 41 | ||||||||
Инженерная | 3 | 54 | ||||||||
Инженерная | 7 | 201 | ||||||||
Инженерная | 7А | 58 | ||||||||
Инженерная | 12 | 56 | ||||||||
Инженерная | 12 | 63 | ||||||||
Инженерная | 5 | 6 | ||||||||
Инженерная | 7 | 184 | ||||||||
Инженерная | 3 | 44 | ||||||||
Инженерная | 5 | 132 | ||||||||
Инженерная | 6 | 65 | ||||||||
Инженерная | 7 | 123 | ||||||||
Инженерная | 1 | 11 | ||||||||
Инженерная | 12 | 10 | ||||||||
Инженерная | 3 | 105 | ||||||||
Инженерная | 5 | 165 | ||||||||
Инженерная | 7 | 152 | ||||||||
Кирова | 18 | 13 | ||||||||
Кирова | 17 | 38 | ||||||||
Кирова | 5 | 59 | ||||||||
Кирова | 18 | 17 | ||||||||
Кирова | 3 | 55 | ||||||||
Кирова | 5 | 54 | ||||||||
Кирова | 20 | 25 | ||||||||
Кирова | 5 | 51 | ||||||||
Кирова | 15 | 40 | ||||||||
Кирова | 12 | 25 | ||||||||
Кирова | 15 | 9 | ||||||||
Кирова | 6 | 59 | ||||||||
Кирова | 15 | 45 | ||||||||
Кирова | 3 | 50 | ||||||||
Кирова | 9 | 13 | ||||||||
Кирова | 3 | 47 | ||||||||
Кирова | 6 | 51 | ||||||||
Кирова | 9 | 35 | ||||||||
Кирова | 12 | 57 | ||||||||
Кирова | 2 | 11 | ||||||||
Кирова | 9 | 38 | ||||||||
Кирова | 9 | 15 | ||||||||
Кирова | 7 | 41 | ||||||||
Кирова | 11 | 73 | ||||||||
Кирова | 7 | 62 | ||||||||
Кирова | 20 | 35 | ||||||||
Кирова | 3 | 13 | ||||||||
Кирова | 5 | 35 | ||||||||
Колышкина | 14 | 47 | ||||||||
Колышкина | 7 | 60 | ||||||||
Колышкина | 3 | 46 | ||||||||
Колышкина | 9 | 68 | ||||||||
Колышкина | 9 | 53 | ||||||||
Колышкина | 3 | 2 | ||||||||
Колышкина | 7 | 68 | ||||||||
Колышкина | 8 | 49 | ||||||||
Колышкина | 8 | 28 | ||||||||
Колышкина | 3 | 30 | ||||||||
Колышкина | 18 | 65 | ||||||||
Колышкина | 7 | 128 | ||||||||
Колышкина | 14 | 21 | ||||||||
Колышкина | 1А | 4 | ||||||||
Колышкина | 10 | 16 | ||||||||
Колышкина | 10 | 64 | ||||||||
Колышкина | 10 | 21 | ||||||||
Колышкина | 7 | 32 | ||||||||
Колышкина | 9 | 10 | ||||||||
Колышкина | 1 | 77 | ||||||||
Колышкина | 3 | 39 | ||||||||
Колышкина | 1 | 69 | ||||||||
Колышкина | 7 | 38 | ||||||||
Колышкина | 1 | 31 | ||||||||
Колышкина | 14 | 1 | ||||||||
Колышкина | 7 | 17 | ||||||||
Колышкина | 7 | 30 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 50 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 10 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 19 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 74 | ||||||||
Комсомольская | 9 | 35 | ||||||||
Комсомольская | 1А | 39 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 62 | ||||||||
Комсомольская | 14 | 40 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 103 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 46 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 73 | ||||||||
Комсомольская | 4 | 24 | ||||||||
Комсомольская | 15 | 2 | ||||||||
Комсомольская | 29 | 23 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 55 | ||||||||
Комсомольская | 9 | 8 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 97 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 66 | ||||||||
Комсомольская | 26 | 7 | ||||||||
Комсомольская | 9 | 5 | ||||||||
Комсомольская | 17 | 20 | ||||||||
Комсомольская | 16 | 47 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 20 | ||||||||
Комсомольская | 15 | 22 | ||||||||
Комсомольская | 1 | 28 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 101 | ||||||||
Комсомольская | 16 | 59 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 105 | ||||||||
Комсомольская | 26 | 6 | ||||||||
Комсомольская | 1 | 54 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 5 | ||||||||
Комсомольская | 4 | 18 | ||||||||
Комсомольская | 9 | 31 | ||||||||
Комсомольская | 1А | 25 | ||||||||
Комсомольская | 28 | 43 | ||||||||
Комсомольская | 29 | 14 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 16 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 6 | ||||||||
Комсомольская | 20 | 53 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 12 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 48 | ||||||||
Комсомольская | 16 | 15 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 54к2 | ||||||||
Комсомольская | 20 | 55 | ||||||||
Комсомольская | 15 | 29 | ||||||||
Комсомольская | 18 | 70 | ||||||||
Комсомольская | 29 | 29 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 16 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 108 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 42 | ||||||||
Комсомольская | 20 | 54 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 125 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 4 | ||||||||
Комсомольская | 1 | 41 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 49 | ||||||||
Комсомольская | 3 | 3 | ||||||||
Комсомольская | 2 | 55к1 | ||||||||
Комсомольская | 29 | 37 | ||||||||
Комсомольская | 2 | 52 | ||||||||
Комсомольская | 18 | 67 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 9 | ||||||||
Комсомольская | 21 | 56 | ||||||||
Комсомольская | 1 | 43 | ||||||||
Комсомольская | 26 | 21 | ||||||||
Комсомольская | 2 | 5 | ||||||||
Комсомольская | 11 | 1 | ||||||||
Комсомольская | 16 | 2 | ||||||||
Комсомольская | 16 | 14 | ||||||||
Комсомольская | 29 | 20 | ||||||||
Комсомольская | 23 | 98 | ||||||||
Корабельная | 2 | 175 | ||||||||
Корабельная | 14 | 22 | ||||||||
Корабельная | 20 | 1 | ||||||||
Корабельная | 16 | 53 | ||||||||
Корабельная | 12 | 33 | ||||||||
Корабельная | 8 | 63 | ||||||||
Корабельная | 16 | 35 | ||||||||
Корабельная | 16 | 18 | ||||||||
Корабельная | 2 | 131 | ||||||||
Корабельная | 16 | 14 | ||||||||
Корабельная | 2 | 128 | ||||||||
Корабельная | 20 | 52 | ||||||||
Корабельная | 2 | 27 | ||||||||
Корабельная | 20 | 25 | ||||||||
Корабельная | 6 | 13 | ||||||||
Корабельная | 2 | 42 | ||||||||
Корабельная | 22 | 21 | ||||||||
Корабельная | 2 | 56 | ||||||||
Кортик | 18 | 1 | ||||||||
Кортик | 16 | 31 | ||||||||
Кортик | 12 | 14 | ||||||||
Кортик | 12 | 31 | ||||||||
Кортик | 12 | 15 | ||||||||
Кортик | 20 | 2 | ||||||||
Кортик | 12 | 22 | ||||||||
Кортик | 17 | 4 | ||||||||
Кортик | 12 | 11 | ||||||||
Кортик | 12 | 3 | ||||||||
Кортик | 20 | 23 | ||||||||
Кортик | 19 | 6 | ||||||||
Кортик | 20 | 33 | ||||||||
Кортик | 21 | 8 | ||||||||
Кортик | 17 | 9 | ||||||||
Кортик | 18 | 27 | ||||||||
Кортик | 16 | 41 | ||||||||
Кортик | 15 | 22 | ||||||||
Кортик | 20 | 4 | ||||||||
Кортик | 15 | 13 | ||||||||
Кортик | 16 | 44 | ||||||||
Кортик | 17 | 17 | ||||||||
Кортик | 17 | 1 | ||||||||
Кортик | 16 | 36 | ||||||||
Кортик | 14 | 34 | ||||||||
Кортик | 15 | 14 | ||||||||
Кортик | 20 | 9 | ||||||||
Ломоносова | 13 | 7 | ||||||||
Ломоносова | 15 | 21 | ||||||||
Ломоносова | 15 | 93 | ||||||||
Ломоносова | 8 | 18 | ||||||||
Ломоносова | 10 | 83 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 105 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 50 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 14 | 57 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 2 | 13 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 7 | 138 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 29 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 1 | 43 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 10 | 67 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 11 | 215 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 11 | 145 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 7 | 57 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 11 | 92 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 11 | 117 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 12 | 48 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 10 | 54 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 57 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 11 | 104 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 12 | 5 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 8 | 3 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 7 | 79 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 7 | 56 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 18 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 7 | 65 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 9 | 111 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 10 | 16 | ||||||||
Магомета Гаджиева | 1 | 10 | ||||||||
Морская | 10 | 77 | ||||||||
Морская | 7 | 4 | ||||||||
Морская | 10 | 185 | ||||||||
Морская | 5 | 54 | ||||||||
Морская | 10 | 231 | ||||||||
Морская | 9 | 4 | ||||||||
Морская | 9 | 68 | ||||||||
Морская | 13 | 31 | ||||||||
Морская | 10 | 12 | ||||||||
Морская | 10 | 7 | ||||||||
Морская | 9 | 48 | ||||||||
Падорина | 33 | 3 | ||||||||
Падорина | 31 | 24 | ||||||||
Падорина | 15 | 18 | ||||||||
Падорина | 31 | 37 | ||||||||
Падорина | 29 | 34 | ||||||||
Падорина | 17 | 35 | ||||||||
Падорина | 17 | 37 | ||||||||
Падорина | 13 | 24 | ||||||||
Падорина | 27 | 53 | ||||||||
Падорина | 31 | 20 | ||||||||
Падорина | 13 | 36 | ||||||||
Падорина | 13 | 101 | ||||||||
Падорина | 33 | 137 | ||||||||
Падорина | 33 | 10 | ||||||||
Падорина | 31 | 6 | ||||||||
Падорина | 33 | 46 | ||||||||
Падорина | 31 | 31 | ||||||||
Падорина | 15 | 43 | ||||||||
Падорина | 25 | 23 | ||||||||
Падорина | 17 | 22 | ||||||||
Панина | 5 | 16 | ||||||||
Панина | 5 | 67 | ||||||||
Панина | 11 | 17 | ||||||||
Панина | 8 | 38 | ||||||||
Панина | 8 | 49 | ||||||||
Панина | 5 | 22 | ||||||||
Панина | 11 | 38 | ||||||||
Панина | 9 | 25 | ||||||||
Панина | 8 | 47 | ||||||||
Панина | 9 | 73 | ||||||||
Панина | 9 | 24 | ||||||||
Панина | 9 | 21 | ||||||||
Панина | 6 | 2 | ||||||||
Панина | 5 | 26 | ||||||||
Панина | 8 | 3 | ||||||||
Панина | 5 | 66 | ||||||||
Панина | 11 | 12 | ||||||||
Панина | 8 | 43 | ||||||||
Панина | 5 | 70 | ||||||||
Панина | 9 | 64 | ||||||||
Панина | 7 | 19 | ||||||||
Панина | 9 | 51 | ||||||||
Панина | 11 | 26 | ||||||||
Панина | 6 | 48 | ||||||||
Панина | 9 | 66 | ||||||||
Панина | 11 | 48 | ||||||||
Панина | 8 | 23 | ||||||||
Пионерская | 28 | 40 | ||||||||
Пионерская | 14 | 68 | ||||||||
Пионерская | 29 | 6 | ||||||||
Пионерская | 22 | 48 | ||||||||
Пионерская | 22 | 5 | ||||||||
Пионерская | 28 | 26 | ||||||||
Пионерская | 14 | 13 | ||||||||
Пионерская | 24 | 15 | ||||||||
Пионерская | 24 | 30 | ||||||||
Пионерская | 28 | 24 | ||||||||
Пионерская | 26 | 20 | ||||||||
Пионерская | 14 | 34 | ||||||||
Пионерская | 29 | 35 | ||||||||
Пионерская | 28 | 35 | ||||||||
Пионерская | 22 | 42 | ||||||||
Пионерская | 28 | 6 | ||||||||
Пионерская | 14 | 30 | ||||||||
Пионерская | 26 | 62 | ||||||||
Пионерская | 26 | 9 | ||||||||
Пионерская | 24 | 61 | ||||||||
Пионерская | 26 | 11 | ||||||||
Пионерская | 14 | 37 | ||||||||
Пионерская | 22 | 38 | ||||||||
Пионерская | 24 | 54 | ||||||||
Полярная | 4 | 28 | ||||||||
Полярная | 6 | 3 | ||||||||
Полярная | 3 | 32 | ||||||||
Полярная | 9 | 166 | ||||||||
Полярная | 6 | 1 | ||||||||
Полярная | 4 | 58 | ||||||||
Полярная | 9 | 125 | ||||||||
Полярная | 7 | 63 | ||||||||
Полярная | 8 | 33 | ||||||||
Полярная | 4 | 170 | ||||||||
Полярная | 4 | 131 | ||||||||
Полярная | 4 | 267 | ||||||||
Полярная | 4 | 77 | ||||||||
Полярная | 4 | 72 | ||||||||
Полярная | 5 | 39 | ||||||||
Полярная | 5 | 30 | ||||||||
Полярная | 5 | 68 | ||||||||
Полярная | 8 | 46 | ||||||||
Полярная | 9 | 139 | ||||||||
Полярная | 7 | 88 | ||||||||
Полярная | 6 | 109 | ||||||||
Полярная | 7 | 42 | ||||||||
Полярная | 4 | 177 | ||||||||
Полярная | 7 | 60 | ||||||||
Полярная | 5 | 69 | ||||||||
Преображенского | 6 | 27 | ||||||||
Преображенского | 6 | 1 | ||||||||
Преображенского | 8 | 1 | ||||||||
Преображенского | 1 | 25 | ||||||||
Преображенского | 1 | 34 | ||||||||
Преображенского | 1 | 21 | ||||||||
Преображенского | 3 | 11 | ||||||||
Преображенского | 3 | 6 | ||||||||
Преображенского | 1 | 30 | ||||||||
Преображенского | 2 | 25 | ||||||||
Сафонова | 11 | 7 | ||||||||
Сафонова | 23 | 20 | ||||||||
Сафонова | 8 | 15 | ||||||||
